Moogle Treasure Trove
Farmja kwalunkwe ammont ta' tomestones għall-56 reward kollha. Żgura l-esklussivi tal-ħanut tal-oġġetti limitati fiż-żmien issa.
Progress ottimizzat
- Iġbor ir-rewards kollha
- Immassimizza l-EXP, PvP, u MGP
- Ebda ħin moħli fil-grind
Avveniment limitat fiż-żmien
- Ir-rewards jispiċċaw dalwaqt
- Jekk titlifhom → trid tistenna xhur
Ħanut tar-rewards premium
- Mounts, minions, u kosmetiċi
- Loot rari: Emerald Gwiber
- Skambja muniti multipli
Ixtri l-Boost għal FFXIV Moogle Treasure Trove tagħna biex tiżgura rewards esklussivi. Nisfrutta teżori mixtieqa bħall-Miner's Earring, Fat Cat Parasol, Emerald Gwiber mount, u diversi minions. It-tim tagħna jieħu ħsieb il-grind u jlesti l-kompiti kollha meħtieġa biex iġibhom għalik.
L-avveniment li ġej jibda dalwaqt.
Benefiċċji tas-Servizz
- 🎰 MGP biex tonfoq fuq mounts, minions, ilbiesi, u orchestrions;
- 💰 Gil, progress tas-Series Malmstone, PvP EXP, u Job EXP miksuba matul il-boost tiegħek ta' Moogle Treasure Trove.
- 📜 Kwantitajiet speċifiċi ta' Irregular Tomestones of Genesis II;
Proċess tas-Servizz
🧾 Agħmel l-Ordni → ⚔️ Aħna Nfarmjaw → ✅ Iġbor ir-Rewards
- Agħżel l-ammont ta' tomestones li tixtieq;
- Il-professjonisti tagħna jlestu d-dmirijiet tal-avveniment;
- Igawdi l-oġġetti l-ġodda tiegħek.
Requirements
- Huwa meħtieġ minimu ta' 30 lvl fuq kwalunkwe job;
Rekwiżiti għall-Objettivi ta' kull ġimgħa:
- Minimu ta' 70 lvl fuq kwalunkwe job;
- It-tlestija tal-Stormblood MSQ hija meħtieġa.
Rekwiżiti għall-Sfidi Minimog:
- Minimu ta' 80 lvl fuq kwalunkwe job;
- It-tlestija tal-Shadowbringers MSQ hija meħtieġa;
- Aċċess għall-Endwalker DLC.
🎁 Rewards Disponibbli
| Oġġetti Skambjabbli | Tomestones Meħtieġa |
|---|---|
| Miner's Earring | 100 |
| Fat Cat Parasol | 50 |
| Emerald Gwiber Trumpet | 50 |
| Ixion Clarion | 50 |
| Modern Aesthetics - Styled for Hire | 50 |
| Ballroom Etiquette - Fear and Loathing | 50 |
| Blood on the Wind Orchestrion Roll | 50 |
| Red Mage Barding | 30 |
| Parasol | 30 |
| Pastoral Dot Parasol | 30 |
| MGP Platinum Card | 30 |
| Drake Horn | 30 |
| Direwolf Whistle | 30 |
| Reveling Kamuy Fife | 30 |
| Blissful Kamuy Fife | 30 |
| Wooden Bin | 20 |
| Il Mheg Garden Fountain | 20 |
| Hanging Bench | 20 |
| Candlelit Sundries | 20 |
| Walnut Flower Vases | 20 |
| Poroggo Lawn Ornament | 20 |
| Wind-up Kobold | 15 |
| Neo-Ishgardian Top of Fending | 15 |
| Neo-Ishgardian Bottoms of Fending | 15 |
| Neo-Ishgardian Top of Maiming | 15 |
| Neo-Ishgardian Bottoms of Maiming | 15 |
| Neo-Ishgardian Top of Striking | 15 |
| Neo-Ishgardian Bottoms of Striking | 15 |
| Neo-Ishgardian Top of Scouting | 15 |
| Neo-Ishgardian Bottoms of Scouting | 15 |
| Neo-Ishgardian Top of Aiming | 15 |
| Neo-Ishgardian Bottoms of Aiming | 15 |
| Neo-Ishgardian Top of Healing | 15 |
| Neo-Ishgardian Bottoms of Healing | 15 |
| Neo-Ishgardian Top of Casting | 15 |
| Neo-Ishgardian Bottoms of Casting | 15 |
| Moonfire Vest | 15 |
| Moonfire Trunks | 15 |
| Moonfire Halter | 15 |
| Moonfire Tanga | 15 |
| Seemingly Special Timeworn Map | 15 |
| Ostensibly Special Timeworn Map | 15 |
| Potentially Special Timeworn Map | 15 |
| Conceivably Special Timeworn Map | 15 |
| Western Thanalan Riding Map | 10 |
| Central Thanalan Riding Map | 10 |
| Eastern Thanalan Riding Map | 10 |
| Southern Thanalan Riding Map | 10 |
| Northern Thanalan Riding Map | 10 |
| Lolorito Nanarito Card | 10 |
| Gibrillont Card | 10 |
| Unknown Card | 7 |
| Varis yae Galvus Card | 7 |
| 2B Card | 7 |
| Tora-jiro | 7 |
| A World Apart Orchestrion Roll | 7 |
| Hatchling Earring | 1 |
| Taoist Moogle | 1 |
| Magicked Prism (Job Mastery) x1 | 1 |
Pre-order
Agħżel il-metodu tal-boost
Total
Please select at least one option to continue.
Checkout mgħaġġelProfessjonisti verifikatiFlus lura













