Gold III“Awesome. Work. Great feedback and fast”
Достигните 1-4 уровня у любого торговца, выполните множество квестов и заберите весь лут во время буста.
🎯 Выберите любого торговца, уровни 1–4 — мы все сделаем
📈 Получите доступ к полному ассортименту на желаемом уровне лояльности
⚔️ Выполнение квестов для достижения требований лояльности
🔫 Медикаменты, оружие и обвесы на 4 уровне лояльности
🎒 Весь найденный лут остается у вас
⚡ Пропустите недели гринда репутации
🛡️ Нулевой риск бана — только безопасные методы
✅ Ваш аккаунт в полной безопасности
🚀 Быстрое и бесперебойное выполнение заказа
Приобретите наш пакет прокачки лояльности торговцев в EFT, чтобы открыть полный ассортимент эксклюзивного снаряжения у любого продавца. Наши профессиональные игроки расширят ваш доступ к товарам, позволяя вам врываться в рейды и сокрушать противников с эффективностью Терминатора. Медикаменты, военное снаряжение и топовое оружие, укомплектованное всеми необходимыми модулями, гарантируют вам преимущество в бою.
| Уровень лояльности | Требуемый уровень | Требуемая репутация | Требуемый оборот в ₽ |
|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 0.20 | 750,000 |
| 3 | 26 | 0.35 | 1,500,000 |
| 4 | 36 | 0.50 | 2,300,000 |
| Уровень лояльности | Требуемый уровень | Требуемая репутация | Требуемый оборот в ₽ |
|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 0.15 | 400,000 |
| 3 | 24 | 0.30 | 700,000 |
| 4 | 35 | 0.60 | 900,000 |
| Уровень лояльности | Требуемый уровень | Требуемая репутация | Требуемый оборот в ₽ |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 6.00 | 0 |
| Уровень лояльности | Требуемый уровень | Требуемая репутация | Требуемый оборот в ₽ |
|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 0.20 | 800,000 |
| 3 | 28 | 0.40 | 1,600,000 |
| 4 | 38 | 0.75 | 2,500,000 |
| Уровень лояльности | Требуемый уровень | Требуемая репутация | Требуемый оборот в $ |
|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 0.15 | 11,000 |
| 3 | 23 | 0.30 | 25,000 |
| 4 | 37 | 0.60 | 32,000 |
| Уровень лояльности | Требуемый уровень | Требуемая репутация | Требуемый оборот в ₽ |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 0.15 | 750,000 |
| 3 | 30 | 0.30 | 1,600,000 |
| 4 | 40 | 0.60 | 2,500,000 |
| Уровень лояльности | Требуемый уровень | Требуемая репутация | Требуемый оборот в ₽ |
|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 0.00 | 750,000 |
| 3 | 32 | 0.30 | 1,600,000 |
| 4 | 42 | 0.60 | 2,500,000 |
| Уровень лояльности | Требуемый уровень | Требуемая репутация | Требуемый оборот в ₽ |
|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 0.20 | 560,000 |
| 3 | 22 | 0.35 | 1,125,000 |
| 4 | 33 | 0.50 | 1,725,000 |
Вы можете повысить уровень лояльности торговцев, опираясь на следующие факторы:
Каждый пользователь имеет показатель репутации (начиная с 0.20), который определяет объем доступных лотов и то, как другие пользователи видят эти лоты.
Реальные отзывы от игроков из всех регионов, которые мы обслуживаем.
Оценка Отлично4.92 / 5 · 61.2K отзывов клиентов
Gold III“Awesome. Work. Great feedback and fast”
Подтверждено“fast and good player, definately professional!”
Подтверждено
Platinum V
Подтверждено
Подтверждено
Platinum III
Platinum III“Excellent booster ! For sure one of the best here !”
Подтверждено
Подтверждено“brilliant simply brilliant GOATED and nothing less ^^”