Moogle Treasure Trove
Mag-farm ng kahit anong dami ng tomestones para sa lahat ng 56 na rewards. Kunin na ang iyong mga exclusive sa Time-limited items shop ngayon.
Optimized multi-progress
- Ipunin ang lahat ng rewards
- I-maximize ang EXP, PvP, at MGP
- Walang nasasayang na oras sa pag-grind
Time-sensitive event
- Mawawala ang mga rewards sa lalong madaling panahon
- Kapag pinalampas โ maghihintay ng ilang buwan
Premium reward shop
- Mounts, minions, cosmetics
- Rare loot: Emerald Gwiber
- Mag-exchange ng iba't ibang currencies
Bilhin ang aming FFXIV Moogle Treasure Trove Boost para makuha ang mga exclusive rewards. I-unlock ang mga inaasam na kayamanan tulad ng Miner's Earring, Fat Cat Parasol, Emerald Gwiber mount, at iba't ibang minions. Ang aming team ang bahala sa grind at pagtapos ng lahat ng kinakailangang tasks para sa iyo.
Ang susunod na event ay magsisimula na sa lalong madaling panahon.
Mga Benepisyo ng Serbisyo
- ๐ฐ MGP na pwedeng gastusin sa mounts, minions, outfits, at orchestrions;
- ๐ฐ Gil, Series Malmstone progress, PvP EXP, at Job EXP na makukuha sa buong duration ng iyong Moogle Treasure Trove boost.
- ๐ Tiyak na dami ng Irregular Tomestones of Genesis II;
Proseso ng Serbisyo
๐งพ Mag-order โ โ๏ธ Kami ang mag-fa-farm โ โ Kunin ang Rewards
- Piliin ang dami ng tomestones na gusto mo;
- Ang aming mga propesyonal ang tatapos sa event duties;
- I-enjoy ang iyong mga bagong item.
Requirements
- Kailangan ng minimum na 30 lvl sa kahit anong job;
Mga kinakailangan para sa Weekly Objectives:
- Minimum na 70 lvl sa kahit anong job;
- Kailangang tapos na ang Stormblood MSQ.
Mga kinakailangan para sa Minimog Challenges:
- Minimum na 80 lvl sa kahit anong job;
- Kailangang tapos na ang Shadowbringers MSQ;
- Access sa Endwalker DLC.
๐ Available na Rewards
| Exchangeable Items | Tomestones Required |
|---|---|
| Miner's Earring | 100 |
| Fat Cat Parasol | 50 |
| Emerald Gwiber Trumpet | 50 |
| Ixion Clarion | 50 |
| Modern Aesthetics - Styled for Hire | 50 |
| Ballroom Etiquette - Fear and Loathing | 50 |
| Blood on the Wind Orchestrion Roll | 50 |
| Red Mage Barding | 30 |
| Parasol | 30 |
| Pastoral Dot Parasol | 30 |
| MGP Platinum Card | 30 |
| Drake Horn | 30 |
| Direwolf Whistle | 30 |
| Reveling Kamuy Fife | 30 |
| Blissful Kamuy Fife | 30 |
| Wooden Bin | 20 |
| Il Mheg Garden Fountain | 20 |
| Hanging Bench | 20 |
| Candlelit Sundries | 20 |
| Walnut Flower Vases | 20 |
| Poroggo Lawn Ornament | 20 |
| Wind-up Kobold | 15 |
| Neo-Ishgardian Top of Fending | 15 |
| Neo-Ishgardian Bottoms of Fending | 15 |
| Neo-Ishgardian Top of Maiming | 15 |
| Neo-Ishgardian Bottoms of Maiming | 15 |
| Neo-Ishgardian Top of Striking | 15 |
| Neo-Ishgardian Bottoms of Striking | 15 |
| Neo-Ishgardian Top of Scouting | 15 |
| Neo-Ishgardian Bottoms of Scouting | 15 |
| Neo-Ishgardian Top of Aiming | 15 |
| Neo-Ishgardian Bottoms of Aiming | 15 |
| Neo-Ishgardian Top of Healing | 15 |
| Neo-Ishgardian Bottoms of Healing | 15 |
| Neo-Ishgardian Top of Casting | 15 |
| Neo-Ishgardian Bottoms of Casting | 15 |
| Moonfire Vest | 15 |
| Moonfire Trunks | 15 |
| Moonfire Halter | 15 |
| Moonfire Tanga | 15 |
| Seemingly Special Timeworn Map | 15 |
| Ostensibly Special Timeworn Map | 15 |
| Potentially Special Timeworn Map | 15 |
| Conceivably Special Timeworn Map | 15 |
| Western Thanalan Riding Map | 10 |
| Central Thanalan Riding Map | 10 |
| Eastern Thanalan Riding Map | 10 |
| Southern Thanalan Riding Map | 10 |
| Northern Thanalan Riding Map | 10 |
| Lolorito Nanarito Card | 10 |
| Gibrillont Card | 10 |
| Unknown Card | 7 |
| Varis yae Galvus Card | 7 |
| 2B Card | 7 |
| Tora-jiro | 7 |
| A World Apart Orchestrion Roll | 7 |
| Hatchling Earring | 1 |
| Taoist Moogle | 1 |
| Magicked Prism (Job Mastery) x1 | 1 |
Pre-order
Piliin ang paraan ng boost
Total
ย
Please select at least one option to continue.
Mabilis na checkoutMga na-verify na proMoney-back













